Рейтинг бойцов
Вне зависимости от категорий Top Rank
| 1 | Ислам Махачев | |
| 2 | Илия Топурия | |
| 3 | Александр Волкановски | Rank increased by 1 |
| 4 | Алекс Перейра | Rank increased by 1 |
| 5 | Пётр Ян | Rank increased by 1 |
| 6 | Том Аспинэлл | Rank increased by 1 |
| 7 | Шон Стрикланд | НОВ |
| 7 | Мераб Двалишвили | Rank increased by 1 |
| 9 | Джошуа Ван | Rank increased by 1 |
| 10 | Хамзат Чимаев | Rank decreased by 7 |
| 11 | Александр Пантожа | Rank decreased by 2 |
| 12 | Чарльз Оливейра | Rank decreased by 1 |
| 13 | Дрикус Дю Плесси | Rank decreased by 1 |
| 14 | Карлос Олберг | |
| 15 | Арман Царукян | Rank decreased by 2 |
Наилегчайший вес
| 1 | Александр Пантожа | |
| 2 | Манель Кейпе | |
| 3 | Татсуро Таира | |
| 4 | Брэндон Ройвал | |
| 5 | Киоджи Хоригучи | |
| 6 | Лонэ Кавана | |
| 7 | Амир Альбази | |
| 8 | Асу Алмабаев | |
| 9 | Брэндон Морено | |
| 10 | Стив Эрцег | |
| 11 | Алекс Перез | |
| 12 | Тим Эллиотт | |
| 13 | Тагир Уланбеков | Rank increased by 1 |
| 14 | Чарльс Джонсон | Rank decreased by 1 |
| 15 | Бруно Силва |
Легчайший вес
Полулегкий вес
| 1 | Мовсар Евлоев | |
| 2 | Диего Лопес | |
| 3 | Лерон Мёрфи | |
| 4 | Алджэмейн Стерлинг | |
| 5 | Яир Родригез | |
| 6 | Жан Силва | |
| 7 | Арнольд Аллен | |
| 8 | Юссеф Залал | |
| 9 | Стив Гарсия | |
| 10 | Кевин Валльехос | |
| 11 | Брайэн Ортега | |
| 12 | Мелкизаэл Коста | |
| 13 | Аарон Пико | |
| 14 | Дэвид Онама | |
| 15 | Патрисио Питбуль |
Легкий вес
| 1 | Джастин Гейджи | Временн. |
| 2 | Арман Царукян | |
| 3 | Чарльз Оливейра | |
| 4 | Макс Холлоуэй | |
| 5 | Бенуа Сэн-Дени | |
| 6 | Пэдди Пимблетт | |
| 7 | Матеуш Гамрот | |
| 8 | Дэн Хукер | |
| 9 | Ренато Мойкано | |
| 10 | Маурисио Руффи | |
| 11 | Рафаэль Физиев | |
| 12 | Куиллан Салкиллд | |
| 13 | Майкл Чендлер | |
| 14 | Фарес Зиам | Rank increased by 1 |
| 15 | Бенэил Дариуш | Rank decreased by 1 |
Полусредний вес
| 1 | Иэн Мачадо Гэрри | |
| 2 | Карлос Пратес | |
| 3 | Майкл Моралес | |
| 4 | Джек Делла Маддалена | |
| 5 | Белал Мухаммад | |
| 6 | Шон Брэди | |
| 7 | Леон Эдвардс | |
| 8 | Камару Усман | |
| 9 | Хоакин Бакли | |
| 10 | Ярослав Амосов | Rank increased by 4 |
| 11 | Габриэль Бонфим | Rank decreased by 1 |
| 12 | Майк Мэлотт | Rank decreased by 1 |
| 13 | Майкл Пэйдж | Rank decreased by 1 |
| 14 | Урош Медич | Rank decreased by 2 |
| 15 | Дэниел Родригез | Rank decreased by 1 |
Средний вес
| 1 | Хамзат Чимаев | Rank decreased by 1 |
| 2 | Дрикус Дю Плесси | Rank decreased by 1 |
| 3 | Нассурдин Имавов | Rank decreased by 1 |
| 4 | Кайо Борральо | Rank increased by 1 |
| 4 | Брендан Аллен | |
| 6 | Энтони Хернандез | Rank increased by 1 |
| 6 | Джо Пайфер | |
| 8 | Ренье де Риддер | |
| 9 | Исраэль Адесанья | |
| 10 | Роберт Уиттакер | |
| 11 | Джаред Каннонир | |
| 12 | Грегори Родригес | |
| 13 | Кристиан Лерой Данкан | |
| 14 | Пауло Коста | |
| 15 | Роман Долидзе |
Полутяжелый вес
| 1 | Магомед Анкалаев | |
| 2 | Алекс Перейра | |
| 3 | Иржи Прохазка | |
| 4 | Ян Блахович | |
| 5 | Халил Раунтри Мл. | |
| 6 | Джамал Хилл | |
| 7 | Пауло Коста | |
| 8 | Азамат Мурзаканов | |
| 9 | Волкан Оздемир | Rank increased by 2 |
| 10 | Богдан Гуськов | |
| 11 | Доминик Рейес | Rank decreased by 2 |
| 12 | Александр Ракич | |
| 13 | Никита Крылов | |
| 14 | Джонни Уокер | Rank decreased by 1 |
| 15 | Алонзо Менифилд |
Тяжелый вес
| 1 | Сирил Ган | |
| 2 | Александр Волков | |
| 3 | Сергей Павлович | |
| 4 | Валдо Кортес-Акоста | |
| 5 | Джош Хокит | |
| 6 | Сергей Спивак | |
| 7 | Кёртис Блэйдс | |
| 8 | Ризван Куниев | |
| 9 | Деррик Льюис | |
| 10 | Тайрелл Форчен | Rank increased by 1 |
| 11 | Анте Делия | Rank decreased by 1 |
| 12 | Марчин Тыбура | |
| 13 | Вальтер Уокер | |
| 14 | Брэндо Перичич | Rank increased by 1 |
| 15 | Таллисон Тейшейра | Rank decreased by 1 |
Женский, вне весовых категорий Top Rank
| 1 | Валентина Шевченко | |
| 2 | Кайла Харрисон | |
| 3 | Вейли Жанг | |
| 4 | Наталья Силва | |
| 5 | Манон Фиро | |
| 6 | Маккензи Дёрн | |
| 7 | Алекса Грассо | |
| 8 | Эрин Бланчфилд | |
| 9 | Джулианна Пенья | |
| 10 | Татьяна Суарез | |
| 11 | Вирна Яндироба | |
| 12 | Ракэль Пеннингтон | |
| 13 | Ян Сяонянь | |
| 14 | Роуз Намаюнас | |
| 15 | Мэйси Барбер |
Женский минимальный вес
| 1 | Вейли Жанг | |
| 2 | Татьяна Суарез | |
| 3 | Вирна Яндироба | |
| 4 | Ян Сяонянь | |
| 5 | Джиллиан Робертсон | |
| 6 | Лупита Годинез | |
| 7 | Аманда Лемос | |
| 8 | Табата Риччи | |
| 9 | Джессика Андрадэ | |
| 10 | Аманда Рибас | |
| 11 | Фатима Клайн | |
| 12 | Денисе Гомес | |
| 13 | Алексия Таинара | |
| 14 | Анджела Хилл | |
| 15 | Мизуки |
Женский наилегчайший вес
| 1 | Наталья Силва | |
| 2 | Манон Фиро | |
| 3 | Алекса Грассо | |
| 4 | Эрин Бланчфилд | |
| 5 | Роуз Намаюнас | Rank increased by 1 |
| 6 | Жасмин Джасдависиус | Rank increased by 1 |
| 6 | Мэйси Барбер | Rank decreased by 1 |
| 8 | Трэйси Кортез | |
| 9 | Миранда Маверик | |
| 10 | Карине Силва | |
| 11 | Кейси О'Нилл | |
| 12 | Ванг Конг | |
| 13 | Эдуарда Моура | |
| 14 | ДжейДжей Олдрич | |
| 15 | Габриэлла Фернандес |
Женский легчайший вес
| 1 | Джулианна Пенья | |
| 2 | Ракэль Пеннингтон | |
| 3 | Джозелин Эдвардс | |
| 4 | Норма Дюмонт | |
| 5 | Кетлен Виера | |
| 6 | Айлин Перез | |
| 7 | Яна Сантос | |
| 7 | Ирэн Алдана | |
| 9 | Мэйси Чиассон | |
| 10 | Кэрол Роса | |
| 11 | Джакьюлин Кавальканти | |
| 12 | Мишель Монтагу | Rank increased by 1 |
| 13 | Нора Корнолл | Rank decreased by 1 |
| 14 | Луана Сантос | |
| 15 | Биа Мескита |
Как составляются рейтинги?
Рейтинги составлены на основе опроса представителей средств массовой информации. Им было предложено проголосовать за тех, кого они считают лучшими бойцами UFC в каждой весовой категории и вне зависимости от нее. В качестве кандидатов рассматривались только действующие бойцы UFC.
За каждого спортсмена можно было отдать голос в нескольких весовых категориях. Чемпионы или временные чемпионы рассматривались только в разделе "вне зависимости от весовых категорий".
Последнее обновление: Tuesday, May. 12
НОВ - Новичок в рейтингах