Рейтинги по весовым категориям
Вне зависимости от категорий Top Rank
| 1 | Ислам Махачев | |
| 2 | Александр Волкановски | |
| 3 | Джастин Гейджи | |
| 4 | Пётр Ян | |
| 5 | Илия Топурия | |
| 6 | Джошуа Ван | |
| 7 | Шон Стрикланд | |
| 8 | Том Аспинэлл | |
| 9 | Мераб Двалишвили | |
| 10 | Алекс Перейра | |
| 11 | Сирил Ган | |
| 12 | Хамзат Чимаев | |
| 13 | Арман Царукян | |
| 14 | Александр Пантожа | |
| 15 | Карлос Олберг |
Наилегчайший вес
| 1 | Александр Пантожа | |
| 2 | Манель Кейпе | |
| 3 | Брэндон Ройвал | |
| 4 | Татсуро Таира | |
| 5 | Киоджи Хоригучи | |
| 6 | Лонэ Кавана | |
| 7 | Асу Алмабаев | |
| 8 | Брэндон Морено | |
| 9 | Амир Альбази | |
| 10 | Рамазан Темиров | |
| 11 | Тим Эллиотт | |
| 12 | Стив Эрцег | |
| 13 | Сумудаэржи | |
| 14 | Тагир Уланбеков | |
| 15 | Алекс Перез |
Легчайший вес
| 1 | Мераб Двалишвили | |
| 2 | Шон О'Мэлли | |
| 3 | Сонг Ядонг | |
| 4 | Умар Нурмагомедов | |
| 5 | Марио Баутиста | |
| 6 | Кори Сэндхаген | |
| 7 | Пэйтон Тэлботт | Rank increased by 5 |
| 8 | Айманн Захаби | Rank decreased by 1 |
| 9 | Дэвид Мартинез | Rank decreased by 1 |
| 10 | Рауль Росас Мл. | Rank increased by 1 |
| 11 | Марлон Вера | Rank decreased by 1 |
| 12 | Дейвесон Фигередо | Rank decreased by 3 |
| 13 | Фарид Башарат | |
| 14 | Маркус МакГи | Rank increased by 1 |
| 15 | Раони Барселос | Rank decreased by 1 |
Полулегкий вес
| 1 | Мовсар Евлоев | |
| 2 | Диего Лопес | |
| 3 | Лерон Мёрфи | |
| 4 | Алджэмейн Стерлинг | |
| 5 | Жан Силва | |
| 6 | Яир Родригез | |
| 7 | Арнольд Аллен | |
| 8 | Юссеф Залал | |
| 9 | Кевин Валльехос | |
| 10 | Стив Гарсия | |
| 11 | Аарон Пико | |
| 12 | Мелкизаэл Коста | |
| 13 | Брайэн Ортега | |
| 14 | Патрисио Питбуль | |
| 15 | Дэвид Онама |
Легкий вес
| 1 | Илия Топурия | |
| 2 | Арман Царукян | |
| 3 | Чарльз Оливейра | |
| 4 | Макс Холлоуэй | |
| 5 | Пэдди Пимблетт | |
| 6 | Бенуа Сэн-Дени | |
| 7 | Куиллан Салкиллд | |
| 8 | Маурисио Руффи | |
| 9 | Саладин Парнасс | |
| 10 | Матеуш Гамрот | |
| 11 | Рафаэль Физиев | |
| 12 | Ренато Мойкано | |
| 13 | Дэн Хукер | |
| 14 | Том Нолан | |
| 15 | Бенэил Дариуш |
Полусредний вес
| 1 | Иэн Мачадо Гэрри | |
| 2 | Карлос Пратес | |
| 3 | Майкл Моралес | |
| 4 | Джек Делла Маддалена | |
| 5 | Габриэль Бонфим | |
| 6 | Шон Брэди | |
| 7 | Белал Мухаммад | |
| 8 | Леон Эдвардс | |
| 9 | Камару Усман | |
| 10 | Хоакин Бакли | |
| 11 | Ярослав Амосов | |
| 12 | Урош Медич | |
| 13 | Майк Мэлотт | |
| 14 | Дэниел Родригез | |
| 15 | Нил Мэгни |
Средний вес
Полутяжелый вес
| 1 | Магомед Анкалаев | |
| 2 | Иржи Прохазка | |
| 3 | Алекс Перейра | |
| 4 | Халил Раунтри Мл. | |
| 5 | Навахо Стирлинг | |
| 6 | Пауло Коста | |
| 7 | Азамат Мурзаканов | Rank increased by 1 |
| 8 | Доминик Рейес | Rank increased by 2 |
| 9 | Ян Блахович | |
| 10 | Богдан Гуськов | Rank increased by 1 |
| 11 | Роберт Уиттакер | Rank increased by 1 |
| 12 | Алонзо Менифилд | Rank increased by 2 |
| 13 | Мухаммад Саидов | НОВ |
| 14 | Ренье де Риддер | НОВ |
| 15 | Никита Крылов |
Тяжелый вес
| 1 | Том Аспинэлл | |
| 2 | Александр Волков | |
| 3 | Сергей Павлович | |
| 4 | Джош Хокит | |
| 5 | Кёртис Блэйдс | |
| 6 | Валдо Кортес-Акоста | |
| 7 | Ризван Куниев | |
| 8 | Витор Петрино | |
| 9 | Сергей Спивак | |
| 10 | Анте Делия | |
| 11 | Вальтер Уокер | |
| 12 | Тайрелл Форчен | |
| 13 | Деррик Льюис | |
| 14 | Александр Ракич | Rank increased by 1 |
| 15 | Марио Пинто | Rank decreased by 1 |
Женский, вне весовых категорий Top Rank
| 1 | Валентина Шевченко | |
| 2 | Кайла Харрисон | |
| 3 | Вейли Жанг | |
| 4 | Наталья Силва | |
| 5 | Маккензи Дёрн | |
| 6 | Алекса Грассо | |
| 7 | Манон Фиро | |
| 8 | Эрин Бланчфилд | |
| 9 | Татьяна Суарез | |
| 10 | Джулианна Пенья | |
| 11 | Вирна Яндироба | |
| 12 | Роуз Намаюнас | |
| 13 | Ракэль Пеннингтон | |
| 14 | Денисе Гомес | |
| 15 | Мэйси Барбер |
Женский минимальный вес
| 1 | Вейли Жанг | |
| 2 | Татьяна Суарез | |
| 3 | Вирна Яндироба | |
| 4 | Денисе Гомес | |
| 5 | Джиллиан Робертсон | |
| 6 | Ян Сяонянь | |
| 7 | Фатима Клайн | |
| 8 | Лупита Годинез | |
| 9 | Алексия Таинара | |
| 10 | Джессика Андрадэ | |
| 11 | Табата Риччи | |
| 12 | Аманда Лемос | |
| 13 | Аманда Рибас | |
| 14 | Анджела Хилл | |
| 15 | Мизуки |
Женский наилегчайший вес
| 1 | Валентина Шевченко | Rank decreased by 1 |
| 2 | Алекса Грассо | |
| 3 | Манон Фиро | |
| 4 | Эрин Бланчфилд | |
| 5 | Роуз Намаюнас | |
| 6 | Мэйси Барбер | |
| 6 | Жасмин Джасдависиус | Rank increased by 1 |
| 8 | Ванг Конг | |
| 9 | Трэйси Кортез | |
| 10 | Миранда Маверик | |
| 11 | Карине Силва | |
| 12 | Кейси О'Нилл | |
| 13 | Эдуарда Моура | |
| 14 | Регина Тарин | |
| 15 | Габриэлла Фернандес |
Женский легчайший вес
| 1 | Джулианна Пенья | |
| 2 | Джозелин Эдвардс | |
| 3 | Айлин Перез | |
| 4 | Ракэль Пеннингтон | Rank decreased by 1 |
| 5 | Норма Дюмонт | |
| 6 | Яна Сантос | |
| 7 | Луана Сантос | |
| 8 | Джакьюлин Кавальканти | Rank increased by 1 |
| 9 | Мэйси Чиассон | Rank decreased by 1 |
| 10 | Кэрол Роса | |
| 11 | Биа Мескита | |
| 12 | Мишель Монтагу | |
| 13 | Нора Корнолл | |
| 14 | Мелисса Кроден | Rank increased by 1 |
| 15 | Дарья Железнякова | НОВ |