Рейтинги по весовым категориям
Вне зависимости от категорий Top Rank
| 1 | Ислам Махачев | |
| 2 | Александр Волкановски | |
| 3 | Пётр Ян | |
| 4 | Джастин Гейджи | |
| 5 | Илия Топурия | |
| 6 | Том Аспинэлл | |
| 7 | Шон Стрикланд | |
| 8 | Мераб Двалишвили | |
| 9 | Алекс Перейра | |
| 10 | Сирил Ган | |
| 11 | Джошуа Ван | |
| 12 | Хамзат Чимаев | |
| 13 | Александр Пантожа | |
| 14 | Арман Царукян | |
| 15 | Чарльз Оливейра |
Наилегчайший вес
| 1 | Александр Пантожа | |
| 2 | Манель Кейпе | |
| 3 | Брэндон Ройвал | |
| 4 | Татсуро Таира | |
| 5 | Киоджи Хоригучи | |
| 6 | Лонэ Кавана | |
| 7 | Асу Алмабаев | |
| 8 | Брэндон Морено | |
| 9 | Амир Альбази | |
| 10 | Рамазан Темиров | |
| 11 | Алекс Перез | |
| 12 | Стив Эрцег | |
| 13 | Тим Эллиотт | |
| 14 | Тагир Уланбеков | |
| 15 | Эдгар Чайрез |
Легчайший вес
Полулегкий вес
| 1 | Мовсар Евлоев | |
| 2 | Диего Лопес | |
| 3 | Лерон Мёрфи | |
| 4 | Алджэмейн Стерлинг | |
| 5 | Яир Родригез | |
| 6 | Жан Силва | |
| 7 | Арнольд Аллен | |
| 8 | Юссеф Залал | |
| 9 | Кевин Валльехос | |
| 10 | Стив Гарсия | |
| 11 | Брайэн Ортега | |
| 12 | Аарон Пико | |
| 13 | Мелкизаэл Коста | |
| 14 | Дэвид Онама | |
| 15 | Патрисио Питбуль |
Легкий вес
| 1 | Илия Топурия | |
| 2 | Арман Царукян | |
| 3 | Чарльз Оливейра | |
| 4 | Макс Холлоуэй | |
| 5 | Пэдди Пимблетт | |
| 6 | Бенуа Сэн-Дени | |
| 7 | Маурисио Руффи | |
| 8 | Куиллан Салкиллд | Rank increased by 4 |
| 9 | Матеуш Гамрот | Rank decreased by 1 |
| 10 | Дэн Хукер | Rank decreased by 1 |
| 11 | Ренато Мойкано | Rank decreased by 1 |
| 12 | Рафаэль Физиев | Rank decreased by 1 |
| 13 | Том Нолан | |
| 14 | Бенэил Дариуш | |
| 15 | Мануэль Торрес |
Полусредний вес
| 1 | Иэн Мачадо Гэрри | |
| 2 | Карлос Пратес | |
| 3 | Майкл Моралес | |
| 4 | Джек Делла Маддалена | |
| 5 | Габриэль Бонфим | |
| 6 | Шон Брэди | |
| 7 | Белал Мухаммад | |
| 8 | Леон Эдвардс | |
| 9 | Камару Усман | |
| 10 | Хоакин Бакли | |
| 11 | Ярослав Амосов | |
| 12 | Урош Медич | |
| 13 | Майк Мэлотт | |
| 14 | Майкл Пэйдж | |
| 15 | Дэниел Родригез |
Средний вес
Полутяжелый вес
Тяжелый вес
| 1 | Сирил Ган | |
| 2 | Александр Волков | |
| 3 | Сергей Павлович | |
| 4 | Джош Хокит | |
| 5 | Валдо Кортес-Акоста | |
| 6 | Сергей Спивак | |
| 7 | Кёртис Блэйдс | |
| 8 | Ризван Куниев | |
| 9 | Анте Делия | |
| 10 | Александр Ракич | Rank increased by 1 |
| 11 | Вальтер Уокер | Rank decreased by 1 |
| 12 | Тайрелл Форчен | Rank decreased by 1 |
| 13 | Деррик Льюис | |
| 14 | Марчин Тыбура | |
| 15 | Брэндо Перичич |
Женский, вне весовых категорий Top Rank
| 1 | Валентина Шевченко | |
| 2 | Кайла Харрисон | |
| 3 | Вейли Жанг | |
| 4 | Наталья Силва | |
| 5 | Манон Фиро | |
| 6 | Маккензи Дёрн | |
| 7 | Алекса Грассо | |
| 8 | Эрин Бланчфилд | |
| 9 | Джулианна Пенья | |
| 10 | Татьяна Суарез | |
| 11 | Вирна Яндироба | |
| 12 | Ян Сяонянь | |
| 13 | Ракэль Пеннингтон | |
| 14 | Роуз Намаюнас | |
| 15 | Мэйси Барбер |
Женский минимальный вес
| 1 | Вейли Жанг | |
| 2 | Татьяна Суарез | |
| 3 | Вирна Яндироба | |
| 4 | Ян Сяонянь | |
| 5 | Джиллиан Робертсон | |
| 6 | Фатима Клайн | |
| 7 | Лупита Годинез | |
| 8 | Алексия Таинара | Rank increased by 4 |
| 9 | Джессика Андрадэ | |
| 10 | Табата Риччи | |
| 11 | Аманда Лемос | Rank decreased by 3 |
| 12 | Аманда Рибас | Rank decreased by 1 |
| 13 | Анджела Хилл | Rank increased by 1 |
| 14 | Денисе Гомес | Rank decreased by 1 |
| 15 | Мизуки |
Женский наилегчайший вес
Женский легчайший вес
| 1 | Джулианна Пенья | |
| 2 | Ракэль Пеннингтон | |
| 3 | Джозелин Эдвардс | |
| 4 | Норма Дюмонт | |
| 5 | Айлин Перез | |
| 6 | Яна Сантос | |
| 7 | Луана Сантос | |
| 8 | Мэйси Чиассон | |
| 9 | Джакьюлин Кавальканти | |
| 10 | Кэрол Роса | |
| 11 | Биа Мескита | |
| 12 | Мишель Монтагу | |
| 13 | Нора Корнолл | |
| 14 | Миша Тэйт | |
| 15 | Мелисса Кроден |